Ufuk KARADAVUT
Yoksulluk Araştırması-4
16/12/2016 Sosyal Yardımlar Üzerine Sosyal yardım denilince halkın sosyalleşmesi için yapılan yardımlar olarak algılanması gerekir. Ancak ülkemizde bu böyle yapılmadığı için algılar da farklı olmaktadır. Sosyal yardım, yoksul kimselere yiyecek, giyecek, yakacak, sağaltım ve ilaç sağlanarak yapılan karşılıksız yardım olarak tanımlanır. Ülkemizde sosyal yardımlar sosyallikten uzaklaşarak oy avcılığına dönüştürüldüğünden hem içerik olarak hem de kapsam olarak çok değişmiştir. Ancak toplumun yaşam seviyesinin dengelenmesi ve imkânı olmayanlara bazı imkânların sağlanması açısından sosyal yardım olgusu önemlidir. Farklı boyutlara çekilmediği sürece de kesinlikle uygulanması gerekir. Sosyal yardımların faydalı yanları olduğu gibi zararlı tarafları da bulunmaktadır. Sosyal yardımları kontrol edenlerin buna çok dikkat etmeleri gerekir. Bu yazımızda sosyal yardımların faydalı ve zararlı tarafları üzerinde duracağım. Sosyal yardımların olumlu olarak kabul edilen yanları şu şekilde sıralanabilir; 1) Sosyal yardım ile herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişilerin güvence altına alınmaları sağlanmaktadır. Bilindiği gibi ülkemizde sosyal güvence sistemi tek çatı altına alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu olarak birleştirilmiştir. Ne kadar çaba harcansa da sosyal güvence sistemine giremeyenler olmaktadır. Bu özelliği ile sosyal güvencesi olmayan, işsizlik yardımı almayan kişilere yapılan yardımlardır. Bu özelliği ile tamamlayıcı bir özelliğe sahiptir. 2) Sosyal yardımlar aynı zamanda ihtiyaçların türüne göre şekillendirilebildiğinden israfı önlemesi açısından önemlidir. Yardım ediciler kişilerin ihtiyaçlarını tam bir şekilde anlayabilirler ise bu durumda gereksiz yardımlardan ziyade kişileri için temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelirler. Bu ise oluşabilecek israfın önlenmesi açısından önemlidir. 3) Bu tür yardımların psikolojik yararları da bulunmaktadır. Hatta aslında en önemlisi budur desek abartmış olmayız. Çünkü kişiler psikolojik olarak dışlandıklarını düşünürler ise o toplumdan ruhen koparlar. Onlardan artık bir fayda bekleyemezsiniz. Ama ruhen kopmayanların her hâlükârda topluma faydaları olacaktır. İşte sosyal yardımlar gereği gibi yapılabilirse halkın devlete ruhen bağlanmasını ve psikolojik olarak daha dayanıklı olmaları sağlanabilir. 4) Benzer şekilde sosyal olarak ta kişiler saygı gösterildiklerini ve birey olarak değer verildiklerini düşünerek sosyalleşme yoluna gidebilmektedir. Bu durumda moral olarak kendine güvenen bireyler haline gelen kişilerin topluma zarar getirmenin ötesinde fayda getirebilir hale gelebileceklerdir.
Sosyal yardımların bu faydalarının yanında bazı zararlı olabilecek yönleri de bulunmaktadır. Bunlar; 1) Psikolojik ve sosyal olarak kişileri yaralayabilir. Yardım alan kişiler toplumda damgalandıklarını düşünerek beklenilenin aksine davranışlar sergileyebilirler. Çünkü bazı kişiler bunun onur kırıcı olduğunu düşünebilir ve bu nedenle kendisini toplumdan soyutlama yoluna gidebilir. Özellikle yardıma muhtaç olduğunu kanıtlayabilmek için yaprak zorunda oldukları bazı işleri yaparken ya da belgeleri hazırlarken utana sıkıla yapacaklarından “damgalanma” endişesi taşıyabilirler. Gerçi ülkemizde artık böyle bir korkudan bahsetmek mümkün değildir. Hatta varlıklı kişiler bile yardım alabilmek için türlü sahtekârlıklar yapabilmektedirler. Utanma duygusu ülkemiz topraklarından ve ruhlardan hızla çekilmeye başlamasıyla her şey mubah olmaya başladı. Önce Allah korkusu gitti sonra ise kuldan utanma duygusu. 2) Diğer bir sorunda bana göre en önemlisi kişileri tembelliğe yöneltmesidir. Sosyal yardım alan kişiler “nasıl olsa yardım geliyor” duygusu ile iş aramamakta ya da “işe girersem yardım alamam” düşüncesi ile iş aramayı bırakmaktadır. İş bulanlar ise çok seçici davranmakta ve istedikleri şekilde iş olmadığı takdirde çalışmamaktadırlar. Ülkemizde kayıtlara göre Marmara bölgesi kadar arazi ekilmemektedir. Bunun temel sebeplerinden birisi de sosyal yardımlardır. 3) Bir diğer sorunda bu konunun istismara açık olmasıdır. Muhtaç olmadıkları halde yardım almak isteyenler olabilmektedir. Hatırlanacağı gibi yeşil kartlı olan kişi sayısı 20 milyona yaklaşınca yeni düzenleme yapılacağı ve yeşil kartlıların durumlarının inceleneceği söylenmişti. Hatta gerçek yeşil kartlı miktarının 13 milyon olduğu söylenmişti. Yani 7 milyon kişi hak etmediği halde yeşil kart kullanmaktadır. Gerçekten araştırıldı mı bilmiyorum. Ama araştırılmadığı yönünde bilgim olduğunu söylemek isterim. Çünkü Bingöl’de yaşarken ev sahibimin 60 dairesi vardı. Ama aile boyu yeşil kartlıydılar. Hatta her hafta evlerine sosyal yardımlaşma kurumundan gıda yardımları gelirdi. Helal ya da haram kavramlarına girmeyeceğim ama suiistimal edildiği açıktır.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virüs fırtınasından sonra Enfeksiyon saldırısı - 26/12/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virüs fırtınasından sonra Enfeksiyon saldırısı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıfır Emisyon Mümkün mü? - 14/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıfır Emisyon Mümkün mü? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi - 01/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salgın Hastalıkların Kısa Tarihi - 15/06/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salgın Hastalıkların Kısa Tarihi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kitlesel Yokoluşlar Üzerine - 02/06/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kitlesel Yokoluşlar Üzerine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoksulluk Algısı Araştırması-3 - 09/01/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoksulluk Algısı Araştırması-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarım Kredi Raporu - 16/12/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarım Kredi Raporu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaçak Zeytinyağı Yerli Zeytinyağı Savaşı - 26/11/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaçak Zeytinyağı Yerli Zeytinyağı Savaşı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarımsal Alandaki İddialara Dair... - 26/11/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarımsal Alandaki İddialara Dair... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alka Banerjee | |
Debt markets | |
Devdutt Pattanaik | |
Did religion invent agriculture? | |
Mahiye Morgül | |
Ey En Sevgili… | |
Ufuk KARADAVUT | |
Virüs fırtınasından sonra Enfeksiyon saldırısı | |
Vanessa Bhimanprommachak | |
Leading Your Team Through a Crisis | |
Molla Mehmet Efendi | |
BAKARA SURESİ 7 | |
Doğu Türkistanın Sesi | |
Doğu Türkistan Maarif Hareketinin Önderi | |
Pooja Bedi | |
Forgiveness liberates you, not them | |
Unal Vefa | |
KADİR GECESİNİN KADRİNİ BİLELİM | |
Uluğ TÜRKERİ | |
Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Tarım Sektörü | |
Irak Türkmenleri | |
Irak Türkleri | |
Nancy Kaffer | |
After Toronto van attack, why isn’t violence against women a red flag? | |
Ziya Acar | |
YOKLUĞUN ŞİİRİ | |
Ata ATUN | |
Beşparmak Dağlarındaki bayrağımız | |
Kuni Miyake | |
Rapid increase in Chinese people changing personality during Japan visit - The secret of the influen | |
Oktay AKTÜRK | |
DIŞ POLİTİKADA HAYALLER VE GERÇEKLER | |
Ertuğrul GÜREŞCİ | |
TÜRKİYE'DE KÖYDEN KENTE GÖÇÜN ÖNLENMESİ | |
İgşad Davutov | |
Coronavirus boggles the mind | |
Mustafa Kocaoğlu | |
KAYGILARIMIZ... | |
Ekrem Özturk | |
KUŞAK FARKLILIKLARI | |
Galip Şimşek | |
Hayatımızda İstatistik-2 | |
Ahmet AKBAYIR | |
YALANA ŞAHİT OLMADIK, YILANA YATAK OLMADIK… | |
Ali Üstün | |
YİNE TOHUM MALİYETİ | |
Susan Gabar | |
Cancerchondriacs imagine | |
Alpho Alves | |
Behaviors That Could Be Symptoms of OCD | |
Sylvio Marcacci | |
Can Oregon Go Coal Free By 2025? | |
Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 35.1987 | 35.3397 |
Euro | 36.7172 | 36.8643 |