Ufuk KARADAVUT
Yoksulluk Araştırması-3
27/10/2016 Yoksulluk üzerinde durdurulması gereken önemli konuların ilk sırasında gelmektedir. Yoksulluğun ölçülebilmesi ve değerlendirmelerin yapılabilmesi için her ülkenin kendi şartlarına göre ölçek geliştirmesi gerekir. Bu yapılabilecek en sağlıklı iş olacaktır. Çünkü ABD’de yapılan yoksulluk ölçütü Bangladeş’le aynı olamaz. Türkiye için hazırlanan ölçüt Filipinler için hazırlanan ile uyuşamaz. Yoksulluk çalışmaları yapılırken, hazırlanacak olan ölçütlerde dikkat edilmesi gereken konuların başında yoksulluğun hangi yoksulluk olduğunun tanımlanmasıdır. Yoksulluk Mutlak yoksulluk, göreceli yoksulluk, aşırı yoksulluk, kronik yoksulluk ve geçici yoksulluk olarak ayrılmaktadır. Buna göre tanımamla yapılacak kişi ya da kişilerin bunlardan hangi gruba girdiğinin bilinmesi gerekir. Mutlak Yoksulluk; günlük ortalama geliri 1 doların altında olan kişiler için kullanılmaktadır. Göreceli Yoksulluk; biraz önce bahsetmeye çalıştığımız gibi ülkelerin kendi özelliklerine göre belirleyecekleri yoksulluk sınırlarıdır. Mesela Almanya için belirlenen yoksulluk sınırı 900 Avro iken ülkemizde bu sınır farklı kurumların hesaplamalarında değişiklikler olmakla birlikte 4000 lira civarındadır. Günün şartlarına göre değerlerde artma ya da azalma olabileceğinden göreceli yoksulluk olarak değerlendirilmektedir. Aşırı Yoksulluk; Dünya sağlık örgütü (WHO) ve Dünya gıda örgütü (FAO) tarafından mutlak yoksulluğun miktarını ve seviyesini sağlıklı ölçebilmek için geliştirilmiş bir ölçüttür. Aşırı yoksulluk mutlak yoksulluk ile belirlenen besin ihtiyaçlarının ancak %80’lik kısmını karşılayabilecek gelire sahip olanları tanımlamaktadır. Kronik Yoksulluk; Bu yoksulluk türü ise yoksulluğun süresi ile ilgilidir. Yaşanılan yoksulluk eğer 5 yıldan uzun sürüyorsa bu kronik yoksulluk olarak adlandırılmaktadır. Bazı kaynaklar bunu insan yaşamının önemli bir kısmını etkileyecek kadar uzun bir süreyi kapsayan yoksulluk hali olarak tanımlamaktadırlar. Geçici Yoksulluk; Bazı durumlarda kişilerin çalışma düzenleri ya da işin mevsimlik olma durumuna göre gelirin değiştiği görülür. Bazı durumlarda gelir artar ve yoksulluk sınır aşılır. Bazı durumlarda ise gelir çok azalır ve yoksulluk sınırının altına iner. İşte dönemlik olarak görülen yoksulluk durumlarına geçici yoksulluk denilmektedir. Çalışanların Yoksulluğu; Son 30 yıl içinde özellikle tartışılan ve üzerinde durulan bir yoksulluk türüdür. İşin olmasına rağmen mutlak ve göreceli yoksulluğun altına bir gelir seviyesine düşme hali olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizden örnek vermek gerekirse asgari ücret ile çalışanların tamamının bu grupta yer aldıklarını söyleyebiliriz. Kronik Fakirliği Araştırma Enstitüsü (CPRC), yaptıkları çalışmalarda kronik yoksulluğun diğer yoksulluklardan ayrılması gerektiğini belirtmişlerdir. Buna göre kronik yoksulluğun yoksulluk derinliği, sınırları ve süresi bakımından diğer yoksulluklardan ayrılması gerektiği belirtilmektedir. Bu enstitü kronik yoksulluğun varlığını beş farklı neden bağlamaktadır. Bunlar ise; Güvensizlik; kişilerin siyasi ve ekonomik şartlara karşı tam bir güvensizlik duymaları halidir. Bu kişilerin olumsuzluklar ile baş edebilmeleri çok zordur. Olumsuzluklar ile baş edebilecek imkânları da bulunmadığından güvensizlik artar. Sınırlı vatandaşlığa sahip olma hali; Bu halde yaşayanların siyasi güçleri olmadığı gibi buna bağlı olarak alınacak siyasi ve sosyal kararlarda dikkate alınmazlar. Bu kişiler bunu benimsediklerinden konumlarını değiştirici bir çalışmaya da girmezler. Yaşam alanlarındaki olumsuzluklara sahip olma; Özellikle bazı bölgelerde görülen kamu hizmetlerinin ulaşmaması, suç oranının fazla olduğu alanlarda yaşanması gibi faktörler yoksulluğun yaşanmasını ve kronikleşmesine neden olabilmektedir. Uygunsuz çalışma koşulları; Özellikle ekonomik şartlara bağlı olarak karşılaşılan, ülkelerin koşullarına göre bölgelere göre değişebilen ve iş alanlarının çok az olduğu yerlerin olması da ciddi anlamda etki yapabilmektedir. Ülkemizde yoksulluk ve yoksulluk kültürü üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır. Halen daha da yapılmaya devam edilmektedir. Anlaşılan o ki yoksulluk yaşandığı ve bitirilemediği sürece de bu devam edecektir. Yoksulluğun olması aynı zamanda ard niyetli kişilerin bu alanı kullanarak rant edinme alanına da dönebilmektedir. Bu nedenle yoksulluğun etkilerinin azaltılabilmesi ve vatandaşın devlete olan güveninin kaybolmaması için sosyal yardımlara önem verilmesi gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virüs fırtınasından sonra Enfeksiyon saldırısı - 26/12/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virüs fırtınasından sonra Enfeksiyon saldırısı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıfır Emisyon Mümkün mü? - 14/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıfır Emisyon Mümkün mü? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi - 01/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salgın Hastalıkların Kısa Tarihi - 15/06/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salgın Hastalıkların Kısa Tarihi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kitlesel Yokoluşlar Üzerine - 02/06/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kitlesel Yokoluşlar Üzerine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoksulluk Algısı Araştırması-3 - 09/01/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoksulluk Algısı Araştırması-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarım Kredi Raporu - 16/12/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarım Kredi Raporu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaçak Zeytinyağı Yerli Zeytinyağı Savaşı - 26/11/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaçak Zeytinyağı Yerli Zeytinyağı Savaşı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarımsal Alandaki İddialara Dair... - 26/11/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarımsal Alandaki İddialara Dair... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alka Banerjee | |
Debt markets | |
Devdutt Pattanaik | |
Did religion invent agriculture? | |
Mahiye Morgül | |
Ey En Sevgili… | |
Ufuk KARADAVUT | |
Virüs fırtınasından sonra Enfeksiyon saldırısı | |
Vanessa Bhimanprommachak | |
Leading Your Team Through a Crisis | |
Molla Mehmet Efendi | |
BAKARA SURESİ 7 | |
Doğu Türkistanın Sesi | |
Doğu Türkistan Maarif Hareketinin Önderi | |
Pooja Bedi | |
Forgiveness liberates you, not them | |
Unal Vefa | |
KADİR GECESİNİN KADRİNİ BİLELİM | |
Uluğ TÜRKERİ | |
Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Tarım Sektörü | |
Irak Türkmenleri | |
Irak Türkleri | |
Nancy Kaffer | |
After Toronto van attack, why isn’t violence against women a red flag? | |
Ziya Acar | |
YOKLUĞUN ŞİİRİ | |
Ata ATUN | |
Beşparmak Dağlarındaki bayrağımız | |
Kuni Miyake | |
Rapid increase in Chinese people changing personality during Japan visit - The secret of the influen | |
Oktay AKTÜRK | |
DIŞ POLİTİKADA HAYALLER VE GERÇEKLER | |
Ertuğrul GÜREŞCİ | |
TÜRKİYE'DE KÖYDEN KENTE GÖÇÜN ÖNLENMESİ | |
İgşad Davutov | |
Coronavirus boggles the mind | |
Mustafa Kocaoğlu | |
KAYGILARIMIZ... | |
Ekrem Özturk | |
KUŞAK FARKLILIKLARI | |
Galip Şimşek | |
Hayatımızda İstatistik-2 | |
Ahmet AKBAYIR | |
YALANA ŞAHİT OLMADIK, YILANA YATAK OLMADIK… | |
Ali Üstün | |
YİNE TOHUM MALİYETİ | |
Susan Gabar | |
Cancerchondriacs imagine | |
Alpho Alves | |
Behaviors That Could Be Symptoms of OCD | |
Sylvio Marcacci | |
Can Oregon Go Coal Free By 2025? | |
Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 35.0374 | 35.1778 |
Euro | 36.3907 | 36.5365 |