Ufuk KARADAVUT
Sera Gazı Emisyon Envanteri
19/04/2016 Türkiye İstatistik Kurumu her yıl yaptığı gibi yine ülke genelinden bilgiler vermeye devam ediyor. Son bilgi ise Türkiye’nin sera gazı olarak bilinen ve atmosferde ısı tutma özelliğine sahip bileşiklerin miktarlarını verdi. Bu bileşikler içersinde en yaygını ve Kyoto protokolünde öncelikli olarak yer verilen gazlar Karbon dioksit (CO2), Metan (CH4), Nitröz Oksit (N2O), Hidroflorür karbonlar (HFCs), Perfloro karbonlar (PFCs), Sülfürhekza florid (SF6) olarak bilinirler. Bu gazların artışı atmosferde daha yüksek miktarlarda ısı tutulumu olmakta ve bunun sonucunda da dünya genelinde sıcaklıklar artmaktadır. Bu gazların yayalımı konusunda özellikle endüstri yoğun ülkelerin katkılarının oldukça yüksek olduğu bilinmektedir. Hatta bu konuda Amerika ve Avrupa’nın toplam kirlenmenin %85’lik kısmını oluşturdukları biliniyor. Ancak buna rağmen diğer gelişmekte olan ülkelerinde buna katkılarının azaltılması konusunda çalışmalar yapılıyor. Aslına bakarsanız keyfini gelişmiş ülkelere ama sıkıntısını ise bizler çekiyoruz. Fakat bu şekilde düşünüp sorumsuzluk yapmak ya da sorumluluklardan kaçınmaz doğru değildir. İleri teknoloji doğaya ve insan sağlığına zarar vermediği sürece kullanılmalı ve insanlığa hizmet etmelidir. Bu nedenle sera gazları artacak diye gelişme karşıtı olmaktan ziyade bu gazlar nasıl azaltılabilir ya da bu gazlar olmadan nasıl üretim yapılabilirin çözümlerinin bulunması gerekiyor. TÜİK’İn verilerine göre 2014 yılında toplam sera gazı emisyonu CO2 eşdeğeri olarak 467,6 milyon ton (Mt) olarak hesaplanmış. Yine aynı yıl belirlenen emisyonlara CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı %72,5 ile enerji, %13,4 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, %10,6 ile tarımsal faaliyetler ve %3,5 ile atık izlemiştir. Görüldüğü gibi enerji üretimi sera gazı salınımları üzerinde oldukça büyük etkiye sahiptirler. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunu olan enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla yerli kaynakların kullanılabilmesi amacıyla termik santrallere yoğun ilgi olmaktadır. Bu da sera gazlarının artışında etkili olmaktadır. Ülkemizde sera gazı emisyonu kişi başına 1990 yılında 3,77 ton/kişi olarak hesaplanırken, 2014 yılında 6,08 ton/kişi olarak hesaplanmıştır. Bu aynı zamanda yaklaşık %125’lik bir artışı da beraberinde getirmektedir. 1990-2014 yılları arasında kişi başına düşen sera gazı emisyon miktarları incelenmiştir. Buna göre artışın oldukça düzenli ancak sürekli olduğu görülmektedir. Dönemsel bazı azalımları dikkate almadan değerlendirme yapıldığında artışın sürekli olması konu ile ilgili olarak engelleyici ya da azaltıcı bir çalışmanın yapılmadığını göstermektedir. Eğer yapılıyorsa bile bunun yeterli olmadığı açıkça görülmektedir. Sera gazlarına göre emisyonlardaki etkileri kendi içlerinde değerlendirildiğinde ise durum değişiyor. Toplam CO2 emisyonlarının %85,2’si enerjiden, %14,6’sı endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından, %0,2’si ise tarımsal faaliyetler ve atıktan kaynaklanıyor. CH4 emisyonlarının %54,3’ü tarımsal faaliyetlerden, %25'i atıktan, %20,5’i enerjiden, %0,2’si ise endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından N2O emisyonlarının %75,9’u tarımsal faaliyetlerden, %8,3’ü enerjiden, %8’i atıktan, %7,8’i ise endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından kaynaklanıyormuş. Görülen bu farklılıkları kendi içinde değerlendirmek gerekiyor. CO2 emisyonlarının neredeyse tamamının endüstri ve enerjiden kaynaklanıyor olması ve CH4 ile N2O emisyonlarının özellikle tarımsal kaynaklı olması tarımda kullanılan gübrelemenin etkinsin oldukça yüksek olduğunu bize göstermektedir. Bilinçli gübre kullanımı ile bunun önüne geçme imkânı her zaman vardır. Ancak asıl sorun endüstri kaynaklı kirlenmedir. Bunun engellenmesi imkânı şimdilik bulunmamaktadır. Ancak yapılacak çalışmalar ile bunun yavaşlatılması ya da en azından etkisinin hafifletilmesi konusunda çalışmalar yapılabilir. Konu ile ilgili olarak gelişmiş ülkelerin bilgi birimleri vardır ve bundan yararlanılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virüs fırtınasından sonra Enfeksiyon saldırısı - 26/12/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virüs fırtınasından sonra Enfeksiyon saldırısı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıfır Emisyon Mümkün mü? - 14/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıfır Emisyon Mümkün mü? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi - 01/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salgın Hastalıkların Kısa Tarihi - 15/06/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salgın Hastalıkların Kısa Tarihi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kitlesel Yokoluşlar Üzerine - 02/06/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kitlesel Yokoluşlar Üzerine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoksulluk Algısı Araştırması-3 - 09/01/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoksulluk Algısı Araştırması-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarım Kredi Raporu - 16/12/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarım Kredi Raporu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaçak Zeytinyağı Yerli Zeytinyağı Savaşı - 26/11/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaçak Zeytinyağı Yerli Zeytinyağı Savaşı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarımsal Alandaki İddialara Dair... - 26/11/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarımsal Alandaki İddialara Dair... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alka Banerjee | |
Debt markets | |
Devdutt Pattanaik | |
Did religion invent agriculture? | |
Mahiye Morgül | |
Ey En Sevgili… | |
Ufuk KARADAVUT | |
Virüs fırtınasından sonra Enfeksiyon saldırısı | |
Vanessa Bhimanprommachak | |
Leading Your Team Through a Crisis | |
Molla Mehmet Efendi | |
BAKARA SURESİ 7 | |
Doğu Türkistanın Sesi | |
Doğu Türkistan Maarif Hareketinin Önderi | |
Pooja Bedi | |
Forgiveness liberates you, not them | |
Unal Vefa | |
KADİR GECESİNİN KADRİNİ BİLELİM | |
Uluğ TÜRKERİ | |
Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Tarım Sektörü | |
Irak Türkmenleri | |
Irak Türkleri | |
Nancy Kaffer | |
After Toronto van attack, why isn’t violence against women a red flag? | |
Ziya Acar | |
YOKLUĞUN ŞİİRİ | |
Ata ATUN | |
Beşparmak Dağlarındaki bayrağımız | |
Kuni Miyake | |
Rapid increase in Chinese people changing personality during Japan visit - The secret of the influen | |
Oktay AKTÜRK | |
DIŞ POLİTİKADA HAYALLER VE GERÇEKLER | |
Ertuğrul GÜREŞCİ | |
TÜRKİYE'DE KÖYDEN KENTE GÖÇÜN ÖNLENMESİ | |
İgşad Davutov | |
Coronavirus boggles the mind | |
Mustafa Kocaoğlu | |
KAYGILARIMIZ... | |
Ekrem Özturk | |
KUŞAK FARKLILIKLARI | |
Galip Şimşek | |
Hayatımızda İstatistik-2 | |
Ahmet AKBAYIR | |
YALANA ŞAHİT OLMADIK, YILANA YATAK OLMADIK… | |
Ali Üstün | |
YİNE TOHUM MALİYETİ | |
Susan Gabar | |
Cancerchondriacs imagine | |
Alpho Alves | |
Behaviors That Could Be Symptoms of OCD | |
Sylvio Marcacci | |
Can Oregon Go Coal Free By 2025? | |
Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 35.0374 | 35.1778 |
Euro | 36.3907 | 36.5365 |