Ufuk KARADAVUT
Servet Transferi Artıyor
08/12/2015 Servet transferi deyince aklımıza ortada bulunan bir servetin birilerine transferi ya da nakledilmesi olarak değerlendirilmemelidir. Dengeli bir dağılımın olması esasına dayanan gelir dağılımındaki bozukluğun artması ve zenginin daha zengin fakirin ise daha fakir olması anlamına gelmektedir. Son yıllarda gelir dağılımında ciddi bozulmaların olduğu göze çarpıyor. Bunun sebebini araştırdığımızda farklı sebepler ortaya çıkıyor. Uluslar arası Para Fonu (IMF)’nun ülkemizden özellikle istediği ve adına “güçlü ekonomiye geçiş” olarak belirttiği program kapsamında çiftçiye yapılan destekler azaltılacak ve memura yapılan zamlar mümkün olan en düşük seviyede tutulacaktı. Böylece enflasyon baskı altına alınarak ekonomik olarak rahatlama sağlanacaktı. İstenilenler hızla yapıldı ve enflasyon tam olarak olmasa da nispi bir başarı ile kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. Ancak gelir dağlımı hızla bozuldu. Gelir dağılımının bozulmasıyla birlikte servet dağılımı da hızlı ve ciddi değişimler yaşanmaya başladı. Hatta maaş ve ücretli çalışanların milli gelirden aldıkları pay 2001 yılında %7.1 iken 2014 yılına gelindiğinde %4.8’e gerilemiştir. Diğer bir deyişle çalışanlar milli gelir artışından yeterince faydalanamamışlardır. Bunla birlikte özellikle cari açıkların kapatılmasına yönelik olarak başlatılan mali disiplin çalışmaları başarılı olmaya başladı. Ama ne yapılırsa yapılsın 13 yıllın dönemde 500 milyar dolar civarında bir açık oluştu. Bu açığın anlamı Türkiye küresel güçlerin sömürü alanı haline gelmesidir. Burada yapılan diğer bir hata ise “ne olursa olsun ama paramız olsun” düşüncesi ile sürekli olarak ülkeye sıcak para girişine izin verildi. Bunun sürekliliğinin sağlanması içinde reel faizler normalin çok üzerine çıkarılarak paranın gelmesi sağlandı. Bunun yanında tahvillerin faizleri de artırılarak özellikle tahvil ihracından gelir elde edilmeye başlandı. Elbette büyük parası olanlara ciddi anlamda kazanç sağladı. Parası olanın parası daha da arttı. Gözden kaçan nokta şu idi, parası olanın daha çok kazandığı paralar alt tabakalardan ve fakirlerin milli gelirden aldıkları paylardan oluşuyordu. Servet transferinde göze çarpan bir diğer konuda özellikle belediyelerin yapmış oldukları ihalelerin Kamu İhale Kanunu kapsamından çıkarılması olmuştur. Özellikle ihtiyaç, aciliyet ve hızlanma gibi gerekçeler gösterilerek yapılan bu işlem sonucunda kontrolsüz yapılan ihalelerde kimlere ne kadar ve basıl kaynak aktarıldığı öğrenilemedi. Böylece yine yüklü miktarlarda servet transferi zenginlerin tarafına yapılmış oldu. Özelleştirilme yoluyla da çok sayıda kamu işletmesi genelde blok halinde satılarak el değiştirdi. Rayiç değerinin çok altında satılan bu işletmelerin önemli bir kısmı özel sektör tarafından alındıktan sonra kapatıldı. Arsaları kendilerinden çok değerli olan yerlere rezidans türü yada lüks konutlar inşa edilerek değerlendirildi. Servet transferi hızla devam ediyor. Etmeye de devam edecek gibi. 2001 yılında halkın %99’unun milli gelirden aldığı pay %60.6 seviyesinde iken günümüzde bu oran %45.7’ye gerilemiş durumdadır. Yani halkımız sürekli olarak fakirleşmektedir. Bunun nerede ve ne zaman duracağını bilmek mümkün değil ama inşallah çok daha gerileme olmadan bu notalarda kalır. Çünkü bu oran daha da azalırsa, azalan her bir birim bizler sosyal patlama olarak geri dönebilir. Servet transferi iktidarlar için kendi zenginlerini oluşturma açısından iyi olabilir. Ancak bunun sınırının iyi konulması gerekir. Sınırsız bir güç olmayacağı gibi sınırsız bir kazançta olmaz. Unutulmamalıdır ki, zenginlere aktarılan her kuruşun ileriki dönemde toplumsal olarak bir dönüşü olacaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virüs fırtınasından sonra Enfeksiyon saldırısı - 26/12/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virüs fırtınasından sonra Enfeksiyon saldırısı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıfır Emisyon Mümkün mü? - 14/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıfır Emisyon Mümkün mü? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi - 01/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salgın Hastalıkların Kısa Tarihi - 15/06/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salgın Hastalıkların Kısa Tarihi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kitlesel Yokoluşlar Üzerine - 02/06/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kitlesel Yokoluşlar Üzerine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoksulluk Algısı Araştırması-3 - 09/01/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoksulluk Algısı Araştırması-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarım Kredi Raporu - 16/12/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarım Kredi Raporu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaçak Zeytinyağı Yerli Zeytinyağı Savaşı - 26/11/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaçak Zeytinyağı Yerli Zeytinyağı Savaşı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarımsal Alandaki İddialara Dair... - 26/11/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarımsal Alandaki İddialara Dair... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alka Banerjee | |
Debt markets | |
Devdutt Pattanaik | |
Did religion invent agriculture? | |
Mahiye Morgül | |
Ey En Sevgili… | |
Ufuk KARADAVUT | |
Virüs fırtınasından sonra Enfeksiyon saldırısı | |
Vanessa Bhimanprommachak | |
Leading Your Team Through a Crisis | |
Molla Mehmet Efendi | |
BAKARA SURESİ 7 | |
Doğu Türkistanın Sesi | |
Doğu Türkistan Maarif Hareketinin Önderi | |
Pooja Bedi | |
Forgiveness liberates you, not them | |
Unal Vefa | |
KADİR GECESİNİN KADRİNİ BİLELİM | |
Uluğ TÜRKERİ | |
Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Tarım Sektörü | |
Irak Türkmenleri | |
Irak Türkleri | |
Nancy Kaffer | |
After Toronto van attack, why isn’t violence against women a red flag? | |
Ziya Acar | |
YOKLUĞUN ŞİİRİ | |
Ata ATUN | |
Beşparmak Dağlarındaki bayrağımız | |
Kuni Miyake | |
Rapid increase in Chinese people changing personality during Japan visit - The secret of the influen | |
Oktay AKTÜRK | |
DIŞ POLİTİKADA HAYALLER VE GERÇEKLER | |
Ertuğrul GÜREŞCİ | |
TÜRKİYE'DE KÖYDEN KENTE GÖÇÜN ÖNLENMESİ | |
İgşad Davutov | |
Coronavirus boggles the mind | |
Mustafa Kocaoğlu | |
KAYGILARIMIZ... | |
Ekrem Özturk | |
KUŞAK FARKLILIKLARI | |
Galip Şimşek | |
Hayatımızda İstatistik-2 | |
Ahmet AKBAYIR | |
YALANA ŞAHİT OLMADIK, YILANA YATAK OLMADIK… | |
Ali Üstün | |
YİNE TOHUM MALİYETİ | |
Susan Gabar | |
Cancerchondriacs imagine | |
Alpho Alves | |
Behaviors That Could Be Symptoms of OCD | |
Sylvio Marcacci | |
Can Oregon Go Coal Free By 2025? | |
Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 35.0374 | 35.1778 |
Euro | 36.3907 | 36.5365 |