Ufuk KARADAVUT
Meralarda Konutlar Yetişecek
05/11/2015 Meralar bir ülkenin hayvancılığı açısından olmazsa olmazlarından birisidir. Çünkü özellikle hayvancılık yapan işletmelerin kaliteli kaba yem ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ya meralardaki otlardan faydalanılması ya da yem bitkisi üretiminin artırılması yoluna gidilmelidir. Yem bitkisi ekim ve üretim miktarı olarak kendisine yetmeyen bir ülke olarak meralardan elde edilen otlara mahkum durumdayız. Zaten genel olarak bakıldığında da meralarımız en ucuz yem elde edilen alanlar olarak oldukça değerlidirler. Bu açıdan bakıldığında özellikle üzerinde durulması ve koruyucu çalışmaların başlatılması gerekmektedir. Dünya Gıda Örgütü (FAO)’nün verdiği bilgilere göre ülkemizde günlük olarak kişi başına protein tüketimi 80 gram civarındadır. Bu oran dünya ortalaması olan 95 gramın üzerindedir. Bu miktar ile dünya genelinde 33. Sırada bulunmaktadır. Ancak tüketilen bu proteinin %80’e yakını bitkisel kaynaklı proteinlerden oluşmaktadır. Oysa tüketilen proteinlerin yarsının hayvansal kaynaklı proteinlerden oluşması sağlıklı bir beslenme için gereklidir. Tek başına hayvansal kaynaklı proteinlerin tüketim miktarı ise kişi başına 26 gram seviyesindedir. Bu miktar nedeniyle 175 ülke arasından 135 sırada yer almaktadır. Kısacası hayvansal kaynaklı protein açığının artırılması için gerekli çalışmaların yapılması gerekir. Bunun içinde yapılması gereken dışarıdan hayvan ithal etmek değil ülke içerisinde hayvancılığın geliştirilmesidir. Hayvancılığın geliştirilmesi içinde yapılması gereken en önemli konu da kaliteli yem ihtiyacının giderilmesidir Bunun da temel kaynağı ise meralardır. Ülkemizde halen çayır mera alanı 11.4 milyon hektar kadardır. Bu miktarın çok olduğunu düşünmeyin ülke içinde ihtiyaç duyulan yem miktarının ancak %10’unu karşılayabiliyor. Bunun nedeni de verimsizlik ve ilgisizliktir. Yeterli ilgi gösterilebilse ihtiyacının en az %80’ini karşılayabilecek derecedir. 15 yıl önce mera varlığımız 21 milyon hektardı. Yani zaten hızlı bir azalma eğilimine girmiş durumdadır. Büyük şehirler yasası, endüstri bölgeleri yasası ve belediyeler yasaları ile mera alanları s0on 10 yılda hızlı bir şekilde yok edildi. Meraların önemli bir kısmı Orta Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde bulunmaktadır. Akdeniz, Ege ve Karadeniz de bulunan meralar ise içerik olarak biraz farklıdır. Hükümet daha göreve başlar başlamaz Mera Yönetmeliği’nde değişiklik yaparak mera tahsisli alana 20 yıllık ot gelirini yatırana bina yapma hakkını vermeye hazırlanıyor. Buna göre 1998 yılında çıkarılan Mera yönetmeliğinin 8. Maddesi değiştiriliyor ve “durumu ve sınıfı çok iyi veya iyi olan mera, yaylak ve kışlaklarda tahsis amacı değişikliği yapılamadığı için, bölge kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilmeden önce1/5000 ölçekli haritası” nın hazırlanması gerektiği ifade ediliyor. Ancak bundan sonra kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilebileceği belirtiliyor. Valiliklere meranın değiştirilmesi için başvuruda bulunulacak. Tahsis amacının valilikçe değiştirilmesinin ardından 20 yıllık ot gelirinin yatırılması sağlanacak. Böylece herhangi bir merada kentsel dönüşüm başlatmak istiyorsanız bu alanın 20 yıllık ot veriminin parasını yatırdığınızda istediğiniz kadar konut yapabileceksiniz. Kaç lira vereceğinizi söyle bir hesaplayalım. Her hangi bir merayı gözünüze kestirdiniz. Şehre yakın değerlenebilecek bir alan. Yasal işlemleri yerine getirdiniz. Valilik sizlere izin verdi. Sıra 20 yıllık ot parasını yatırmaya geldi. Varsayalım ki meranın alanı da 250 dekar. Türkiye’deki meraların ortalama kuru ot miktarları dekar başına 6 kg’dır. Buna göre siz devlete 250*6=1500 kg/yıl üzerinden para yatıracaksınız. Bunu 20 yıl olarak düşünürsek 1500*20=30000 kg yani 30 ton ot parası yatıracaksınız. En iyi ihtimal ile otun kilosu 1 lira olsa 30 000 Türk Lirası vererek 250 dekar araziyi almış olacaksınız. 30 000 TL’yi de ne zaman ödeyeceğiniz ve nasıl ödeyeceğinizde belli değil. Açıkçası bu yasa zaten sorunlu olan meraların artık geriye dönüşsüz bir şekilde bitmesine zemin hazırlayacağından sakıncalıdır. İhtimal vermesek te kesinlikle vazgeçilmesi gerekir. Hükümet bu yasa ile yetinmeyerek bununla birlikte bir yasa daha çıkarıyor. Onunla da mera ve yaylalarda yapılan kaçak konutlara af getiriliyor. Konut sahipleri rayiç bedellerinin toplamının yarısını ödeyerek, tapu çıkartabilecekler. Böylece bir anlamda hukuksuz olarak yapılan yapıların tamamı af ediliyor. Aslında bir anlamda yeni işgallerinde önü açılmış olmaktadır. Çünkü af gelecek diye herkes meraları talan etmeye ve konuta boğmaya devam edecektir. Önümüzdeki yıllarda mera alanlarının daha da azalarak milli parklar benzeri milli meralar olarak koruma altına alınırsa şaşırmayalım. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virüs fırtınasından sonra Enfeksiyon saldırısı - 26/12/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virüs fırtınasından sonra Enfeksiyon saldırısı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıfır Emisyon Mümkün mü? - 14/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıfır Emisyon Mümkün mü? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi - 01/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salgın Hastalıkların Kısa Tarihi - 15/06/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salgın Hastalıkların Kısa Tarihi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kitlesel Yokoluşlar Üzerine - 02/06/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kitlesel Yokoluşlar Üzerine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoksulluk Algısı Araştırması-3 - 09/01/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoksulluk Algısı Araştırması-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarım Kredi Raporu - 16/12/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarım Kredi Raporu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaçak Zeytinyağı Yerli Zeytinyağı Savaşı - 26/11/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaçak Zeytinyağı Yerli Zeytinyağı Savaşı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarımsal Alandaki İddialara Dair... - 26/11/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarımsal Alandaki İddialara Dair... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alka Banerjee | |
Debt markets | |
Devdutt Pattanaik | |
Did religion invent agriculture? | |
Mahiye Morgül | |
Ey En Sevgili… | |
Ufuk KARADAVUT | |
Virüs fırtınasından sonra Enfeksiyon saldırısı | |
Vanessa Bhimanprommachak | |
Leading Your Team Through a Crisis | |
Molla Mehmet Efendi | |
BAKARA SURESİ 7 | |
Doğu Türkistanın Sesi | |
Doğu Türkistan Maarif Hareketinin Önderi | |
Pooja Bedi | |
Forgiveness liberates you, not them | |
Unal Vefa | |
KADİR GECESİNİN KADRİNİ BİLELİM | |
Uluğ TÜRKERİ | |
Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Tarım Sektörü | |
Irak Türkmenleri | |
Irak Türkleri | |
Nancy Kaffer | |
After Toronto van attack, why isn’t violence against women a red flag? | |
Ziya Acar | |
YOKLUĞUN ŞİİRİ | |
Ata ATUN | |
Beşparmak Dağlarındaki bayrağımız | |
Kuni Miyake | |
Rapid increase in Chinese people changing personality during Japan visit - The secret of the influen | |
Oktay AKTÜRK | |
DIŞ POLİTİKADA HAYALLER VE GERÇEKLER | |
Ertuğrul GÜREŞCİ | |
TÜRKİYE'DE KÖYDEN KENTE GÖÇÜN ÖNLENMESİ | |
İgşad Davutov | |
Coronavirus boggles the mind | |
Mustafa Kocaoğlu | |
KAYGILARIMIZ... | |
Ekrem Özturk | |
KUŞAK FARKLILIKLARI | |
Galip Şimşek | |
Hayatımızda İstatistik-2 | |
Ahmet AKBAYIR | |
YALANA ŞAHİT OLMADIK, YILANA YATAK OLMADIK… | |
Ali Üstün | |
YİNE TOHUM MALİYETİ | |
Susan Gabar | |
Cancerchondriacs imagine | |
Alpho Alves | |
Behaviors That Could Be Symptoms of OCD | |
Sylvio Marcacci | |
Can Oregon Go Coal Free By 2025? | |
Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 35.0374 | 35.1778 |
Euro | 36.3907 | 36.5365 |