Ufuk KARADAVUT
Ekonomik Veriler
25/10/2015 Her ne kadar ekonomi iyi yolda denilse de aslında söylenilenden ziyade eldeki verilere göre konuşmak daha sağlıklı olur. Ancak eldeki verileri nereden ve nasıl okuduğunuzun da önemi var. Hükümet kanadı iyi yönden alarak okumaya devam ederken, muhalefette iyi en olmadık yerden tutarak okumaya gayret gösteriyor. Ancak gerçek anlamda bakıldığında rakamlar bizlere aslında çok şeyi söylüyor. Yani ne hükümetin söylediklerine ne de muhalefetin söylediklerine gerek kalmadan bizler değerlendirmelerde bulunabiliriz. Bu tür değerlendirmeler için kullanılabilecek en önemli veriler elbette ki açılan ve kapanan şirket sayılarıdır. Açılan şirket sayısının kapanan şirket sayısından fazla olması durumunda ekonomik olarak ilerleme sağlandığını gösterir. Ancak tam tersi bir durum olması halinde ise durum tersine döner ve ekonomik olarak gerilemenin başladığı anlamı çıkar. Açılan ve kapanan şirket sayıları 1985 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır. Daha önceki yıllara ait veriler bulunmadığından yapılan çalışmalarda bu yıldan önce yıllar değerlendirilmemiştir. Çeşitli kurumlar her ay açılan ve kapanan şirket sayılarını yayınlamaktadırlar. Son üç yıla kadar açılan şirket sayısı genel olarak kapanan şirket sayısından oldukça fazla olurken, son yıllarda bu tam tersine dönmeye başlamış ve kapanan şirket sayısında ciddi artışlar olmuştur. Hatta son üç yılda açılan şirket sayısını katlamıştır. Mesela 2015 Ocak ayında Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 5.49, kooperatif sayısı yüzde 18.62 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 25.11 azalmış. Aynı zamanda 2015 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın Ocak ayına göre kurulan kooperatif sayısı yüzde 33.33 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 70.48 azalmış. Elbette kurulan şirket sayısının azalması ile birlikte kurulan şirketlerin sermayeleri de oldukça azalmıştır. Bu yıl içerisinde kurulan şirketlerin sermayeleri ortalama %15 azalma göstermiştir. 1985-1900 yılları arasındaki verilere göre açılan şirket sayısı kapanan şirket sayısının neredeyse 20 katı kadardır. Yani yatırımcılar ortamın onlara vermiş olduğu güvenden dolayı yatırıma yönelmişlerdir. 1991-1998 yılları arasında ise durum daha iyi gözüküyor. Bu yıllar arasında açılan şirket sayısı kapanan şirket sayısının 95 katı bir değere ulaşmış. O kadar büyük bir değer ki hani o dönemleri sürekli olarak kötüleyen siyasilerin bu verileri görmezden geldikleri anlaşılıyor. Bütün bunların yanında ülkemizin yaşadığı 1999 deprem yılında yaklaşık 50000 insanımızı kaybettik. Bu yılda ekonomik olarak bir miktar sarsılma olsa bile açılan şirket sayısı kapanan şirket sayısının neredeyse 20 katına çıkarak büyük bir olayı gerçekleştirmiştir. 2003 yılına kadarsa ortalama olarak yıllık bazda açılan şirket sayısı kapanan şirket sayısının 13-14 katı kadar olmuştur. 2003 yılında AKP iktidarı ile yeniden yapılanma ile daha iyi süreçlerin yaşanacağı beklenmiştir. Özellikle 2003 ile 2010 yılları arasında açılan şirket sayısı kapanan şirket sayısının 4 katına düşmüştür. Daha sonraki yıllarda da değişimler olmakla birlikte pekte iç açıcı sonuçlar alınmamıştır. Özellikle dışarıdan gelen yaklaşık üç milyon mülteciyi barındırmaya çalışan ülkede yerli sermayeden ziyade özellikle Suriye ve İran kaynaklı yabancı sermayeli şirketlerin çoğunluklu olarak açılması da ayrıca dikkat çekicidir. Açılan yerli şirket sayısının her geçen güz azalma eğilimi göstermesine karşın özellikle Suriye sermayeli şirketlerin açılma oranlarının giderek artması yakın zamanda yabancıların ülke ekonomisinde ciddi olarak söz sahibi olabileceklerini göstermektedir. Bu ise aklı başında hiçbir ülkenin istemediği durumdur. İktidarın en kısa zamanda gerekli tedbirleri alarak duruma müdahale etmesi gerekir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virüs fırtınasından sonra Enfeksiyon saldırısı - 26/12/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virüs fırtınasından sonra Enfeksiyon saldırısı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıfır Emisyon Mümkün mü? - 14/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıfır Emisyon Mümkün mü? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi - 01/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salgın Hastalıkların Kısa Tarihi - 15/06/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salgın Hastalıkların Kısa Tarihi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kitlesel Yokoluşlar Üzerine - 02/06/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kitlesel Yokoluşlar Üzerine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoksulluk Algısı Araştırması-3 - 09/01/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoksulluk Algısı Araştırması-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarım Kredi Raporu - 16/12/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarım Kredi Raporu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaçak Zeytinyağı Yerli Zeytinyağı Savaşı - 26/11/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaçak Zeytinyağı Yerli Zeytinyağı Savaşı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarımsal Alandaki İddialara Dair... - 26/11/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarımsal Alandaki İddialara Dair... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alka Banerjee | |
Debt markets | |
Devdutt Pattanaik | |
Did religion invent agriculture? | |
Mahiye Morgül | |
Ey En Sevgili… | |
Ufuk KARADAVUT | |
Virüs fırtınasından sonra Enfeksiyon saldırısı | |
Vanessa Bhimanprommachak | |
Leading Your Team Through a Crisis | |
Molla Mehmet Efendi | |
BAKARA SURESİ 7 | |
Doğu Türkistanın Sesi | |
Doğu Türkistan Maarif Hareketinin Önderi | |
Pooja Bedi | |
Forgiveness liberates you, not them | |
Unal Vefa | |
KADİR GECESİNİN KADRİNİ BİLELİM | |
Uluğ TÜRKERİ | |
Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Tarım Sektörü | |
Irak Türkmenleri | |
Irak Türkleri | |
Nancy Kaffer | |
After Toronto van attack, why isn’t violence against women a red flag? | |
Ziya Acar | |
YOKLUĞUN ŞİİRİ | |
Ata ATUN | |
Beşparmak Dağlarındaki bayrağımız | |
Kuni Miyake | |
Rapid increase in Chinese people changing personality during Japan visit - The secret of the influen | |
Oktay AKTÜRK | |
DIŞ POLİTİKADA HAYALLER VE GERÇEKLER | |
Ertuğrul GÜREŞCİ | |
TÜRKİYE'DE KÖYDEN KENTE GÖÇÜN ÖNLENMESİ | |
İgşad Davutov | |
Coronavirus boggles the mind | |
Mustafa Kocaoğlu | |
KAYGILARIMIZ... | |
Ekrem Özturk | |
KUŞAK FARKLILIKLARI | |
Galip Şimşek | |
Hayatımızda İstatistik-2 | |
Ahmet AKBAYIR | |
YALANA ŞAHİT OLMADIK, YILANA YATAK OLMADIK… | |
Ali Üstün | |
YİNE TOHUM MALİYETİ | |
Susan Gabar | |
Cancerchondriacs imagine | |
Alpho Alves | |
Behaviors That Could Be Symptoms of OCD | |
Sylvio Marcacci | |
Can Oregon Go Coal Free By 2025? | |
Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 35.0374 | 35.1778 |
Euro | 36.3907 | 36.5365 |