Ufuk KARADAVUT
Terör Enerjimizi Bitiriyor
09/09/2015 Özellikle açılım ile alevlenmeye başlayan ve hızını sürekli olarak artıran terör artık günümüzde zirve yapmış durumdadır. Son iki günde 32 şehit ermiş durumdayız. Gerçi çok kişinin umurunda değil ama gerçek tamda böyle. Televizyonlarda halen daha eğlence programları yapılırken şehit olanlar kimsenin umurunda olmuyor. Büyük bir duyarsızlık toplumu kaplamış durumdadır. Ancak dün biraz farklı oldu. Ülkenin hemen her yerinde halk adeta ayaklanarak teröre ve yandaşlarına ve açılım ile onların silahlanmasına ve palazlanmasına göz yumanlara “yeter” dedi. Göz yumanlar diyoruz çünkü en yetkili ağızlardan ifade dilenler bunlar. Açılım süreci boyunca terör örgütüne müdahale edilmediği, onların bu dönemde sürekli olarak silahlandıkları ve şımarıklıklarına göz yumulduğu gibi çok sayıda cümle kullanılmıştır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virüs fırtınasından sonra Enfeksiyon saldırısı - 26/12/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virüs fırtınasından sonra Enfeksiyon saldırısı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıfır Emisyon Mümkün mü? - 14/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıfır Emisyon Mümkün mü? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi - 01/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salgın Hastalıkların Kısa Tarihi - 15/06/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salgın Hastalıkların Kısa Tarihi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kitlesel Yokoluşlar Üzerine - 02/06/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kitlesel Yokoluşlar Üzerine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoksulluk Algısı Araştırması-3 - 09/01/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoksulluk Algısı Araştırması-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarım Kredi Raporu - 16/12/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarım Kredi Raporu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaçak Zeytinyağı Yerli Zeytinyağı Savaşı - 26/11/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaçak Zeytinyağı Yerli Zeytinyağı Savaşı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarımsal Alandaki İddialara Dair... - 26/11/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarımsal Alandaki İddialara Dair... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alka Banerjee | |
Debt markets | |
Devdutt Pattanaik | |
Did religion invent agriculture? | |
Mahiye Morgül | |
Ey En Sevgili… | |
Ufuk KARADAVUT | |
Virüs fırtınasından sonra Enfeksiyon saldırısı | |
Vanessa Bhimanprommachak | |
Leading Your Team Through a Crisis | |
Molla Mehmet Efendi | |
BAKARA SURESİ 7 | |
Doğu Türkistanın Sesi | |
Doğu Türkistan Maarif Hareketinin Önderi | |
Pooja Bedi | |
Forgiveness liberates you, not them | |
Unal Vefa | |
KADİR GECESİNİN KADRİNİ BİLELİM | |
Uluğ TÜRKERİ | |
Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Tarım Sektörü | |
Irak Türkmenleri | |
Irak Türkleri | |
Nancy Kaffer | |
After Toronto van attack, why isn’t violence against women a red flag? | |
Ziya Acar | |
YOKLUĞUN ŞİİRİ | |
Ata ATUN | |
Beşparmak Dağlarındaki bayrağımız | |
Kuni Miyake | |
Rapid increase in Chinese people changing personality during Japan visit - The secret of the influen | |
Oktay AKTÜRK | |
DIŞ POLİTİKADA HAYALLER VE GERÇEKLER | |
Ertuğrul GÜREŞCİ | |
TÜRKİYE'DE KÖYDEN KENTE GÖÇÜN ÖNLENMESİ | |
İgşad Davutov | |
Coronavirus boggles the mind | |
Mustafa Kocaoğlu | |
KAYGILARIMIZ... | |
Ekrem Özturk | |
KUŞAK FARKLILIKLARI | |
Galip Şimşek | |
Hayatımızda İstatistik-2 | |
Ahmet AKBAYIR | |
YALANA ŞAHİT OLMADIK, YILANA YATAK OLMADIK… | |
Ali Üstün | |
YİNE TOHUM MALİYETİ | |
Susan Gabar | |
Cancerchondriacs imagine | |
Alpho Alves | |
Behaviors That Could Be Symptoms of OCD | |
Sylvio Marcacci | |
Can Oregon Go Coal Free By 2025? | |
Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 35.0374 | 35.1778 |
Euro | 36.3907 | 36.5365 |