Ufuk KARADAVUT
Etik kavramının bölümleri
28/01/2018 Etik kavramının ne anlama geldiğini daha önce açıklamaya çalışmıştık. Etiğin aslında ahlak kavramı ile ilişkili ancak onun ötesinde bir kavra olduğunu gördük. Ahlak kavramı inançlara, kişilere ve toplumlara göre farklı değerler alırken etik kavramının biraz daha evrensel olduğunu da vurguladık. Etik kelimesinin köken olarak ta gelenek, örf ve adet gibi kelimelerden türetildiğini belirttik. Bu yazımızda ise etik kavramının alt dallarını kısaca inceleyeceğiz. Etik kavramı temel olarak temel olarak üç alt başlıkta incelenmektedir. Bunlardan birincisi meta etik, ikincisi normatif etik ve üçüncüsü ise uygulamalı etik’tir.
1) Meta-etik Meta-etik kavramı ahlaki olarak kabul ettiğimiz bazı yargıların kendimizi sorumlu hissettiğimiz bazı konularda kendi kendimiz doğru ya da yanlış şekilde sorgulamak eylemi olarak tanımlanabilmektedir. Ancak doğru deyince neyin doğru ve yanlış deyince de neyin yanlış olduğunu tam olarak ortaya koymaya çalışarak vicdani olarak bir rahatlamaya imkân tanınır. Herkes kendine göre farklı anlamlar çıkarabilir. Ancak meta etik kavramı somut olaylardan ziyade soyut olayları kapsadığından çıkarılacak anlamların güvenilir ve sağlıklı bir sonuca bizi götürmesi önemlidir. Gidilen sonuç bizleri sağlıklı ve uygulanabilir bir sonuca götürmüyorsa bunun meta etik değerlendirmesini yapmak oldukça zordur. Aslında meta etik derken aynı kavramların kişilerin ne tür anlamlar çıkardığının da sorgulanması yapılmaktadır. Çıkan sonuç aslında yanlış ya da doğru bildiklerimizin de bir sınanmasıdır. Geniş kapsamlı konular meta etiğin konuları arasındadır. Herhangi bir konu hakkında değerlendirme yapılması istenmesi oldukça geniş kapsamlıdır. Dar kapsamlı olanlar ise bu kapsamın dışında yer alırlar. Kişinin sahip olduğu ahlaki değer yargıları kişileri sorumlu olarak hissetmeyi sağlar. Kendimizin ya da başkalarının davranışlarını belirli sorumluluklar altında sorgulamaya başladığımızda eğer kendi içimizde iç çatışmaya başlarsak ahlaki olarak olayın doğruluğunu da aslında tam olarak içimize sindirememişiz demektir ki tam bu noktada etik kavramından ziyade ahlak kavramının içine girmiş oluruz. Ahlak demek aynı zamanda sahip olunan yargıları, eylemleri ve düşünceleri de yansıtmaktadır. Geniş kapsamlı olan değerlendirmeler de işte bu duygular ön plana çıkmaya başlar.
2) Normatif etik Bu etik kuramını açıklamadan önce normatif kelimesinin ne anlama geldiğini açıklayalım. Normatif kelimesi herhangi bir kuralın ya da değerin gücünü taşıyan anlamını taşımaktadır. Normatif etik ise etik kurallarına göre yapılana davranışları ve uygulamaları incelemektir. Normatif etik o kadar ilerlemiştir ki bilim dalı olmuştur. Burada kurallardan kastedilen aslında ahlaki kurallardır. Kişilerin ahlaki kurallara ne ölçüde uyduklarını belirlemeye çalışır. Normatif etik yapılanların doğru ya da yanlışlığını kurallar açısından baktığı için meta etik kavramından ayrılır. Normatif etik ideal olarak kabul edilen ve olması gerektiğine inanılan bilimsel temelleri de araştırır. Normatif etik aynı zamanda yapılan eylemleri ahlaki açıdan değerlendirme olanağı sağlayan ölçütlerin geliştirilmesini sağlamaya çalışır. Elbette geliştirilen bu ölçütlerin gerçek anlamda ölçülebilir ve değerlendirilebilir olmalıdır. Aynı zamanda doğruyu yanlıştan ayırmaya yönelik olarak kurallar kaymaya çalışır. Elbette bunların kesin olması her zaman için beklenir. Normatif etik deontolojik etik ve teleolojik etik olmak üzere iki kısımda incelenir. Deontolojik etik ahlaki olan davranışların doğruluğunun ilkelere uyup uymadığını belirlemeye çalışır. Yapılan davranışların tarafsızlığa ve genelleştirilebilirliğini araştırır. Teolojik etik ise yapılan davranışların tanrı inancına bağlı olarak yapılan davranışları sorgulayarak yönlendirmeyi yapar. 3) Uygulamalı etik Yapılan çalışmalarda ve uygulamalarda yapılması gereken etik kurallardır. Gündelik hayatta meslek etiği kavramları burada yer alır. Hukuk etiği, bilim etiği, kamu etiği ve mühendislik etiği gibi kavramlar hep uygulamalı etiğin kapsamında yer alır. Uygulamalı etik, etik kuralları günlük hayata uygulayarak hayatımızı disiplinize etmeye çalışır. Uygulamalı etik çoğu kurum ve kuruluşlarda “meslek etiği” kavramı içinde yeniden şekillenmeye başlamıştır. Mesleki etik herhangi bir iş ya da çalışma ortamında etik kuralların yeterince uygulanıp uygulanmadığını inceler. Meslek etiği çok geniş bir kavramdır ve her mesleğin genel etik kuralların dışında kendine göre uyulması gereken etik kuralları da olabilmektedir.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virüs fırtınasından sonra Enfeksiyon saldırısı - 26/12/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virüs fırtınasından sonra Enfeksiyon saldırısı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıfır Emisyon Mümkün mü? - 14/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıfır Emisyon Mümkün mü? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi - 01/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salgın Hastalıkların Kısa Tarihi - 15/06/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salgın Hastalıkların Kısa Tarihi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kitlesel Yokoluşlar Üzerine - 02/06/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kitlesel Yokoluşlar Üzerine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoksulluk Algısı Araştırması-3 - 09/01/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoksulluk Algısı Araştırması-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarım Kredi Raporu - 16/12/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarım Kredi Raporu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaçak Zeytinyağı Yerli Zeytinyağı Savaşı - 26/11/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaçak Zeytinyağı Yerli Zeytinyağı Savaşı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarımsal Alandaki İddialara Dair... - 26/11/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarımsal Alandaki İddialara Dair... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alka Banerjee | |
Debt markets | |
Devdutt Pattanaik | |
Did religion invent agriculture? | |
Mahiye Morgül | |
Ey En Sevgili… | |
Ufuk KARADAVUT | |
Virüs fırtınasından sonra Enfeksiyon saldırısı | |
Vanessa Bhimanprommachak | |
Leading Your Team Through a Crisis | |
Molla Mehmet Efendi | |
BAKARA SURESİ 7 | |
Doğu Türkistanın Sesi | |
Doğu Türkistan Maarif Hareketinin Önderi | |
Pooja Bedi | |
Forgiveness liberates you, not them | |
Unal Vefa | |
KADİR GECESİNİN KADRİNİ BİLELİM | |
Uluğ TÜRKERİ | |
Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Tarım Sektörü | |
Irak Türkmenleri | |
Irak Türkleri | |
Nancy Kaffer | |
After Toronto van attack, why isn’t violence against women a red flag? | |
Ziya Acar | |
YOKLUĞUN ŞİİRİ | |
Ata ATUN | |
Beşparmak Dağlarındaki bayrağımız | |
Kuni Miyake | |
Rapid increase in Chinese people changing personality during Japan visit - The secret of the influen | |
Oktay AKTÜRK | |
DIŞ POLİTİKADA HAYALLER VE GERÇEKLER | |
Ertuğrul GÜREŞCİ | |
TÜRKİYE'DE KÖYDEN KENTE GÖÇÜN ÖNLENMESİ | |
İgşad Davutov | |
Coronavirus boggles the mind | |
Mustafa Kocaoğlu | |
KAYGILARIMIZ... | |
Ekrem Özturk | |
KUŞAK FARKLILIKLARI | |
Galip Şimşek | |
Hayatımızda İstatistik-2 | |
Ahmet AKBAYIR | |
YALANA ŞAHİT OLMADIK, YILANA YATAK OLMADIK… | |
Ali Üstün | |
YİNE TOHUM MALİYETİ | |
Susan Gabar | |
Cancerchondriacs imagine | |
Alpho Alves | |
Behaviors That Could Be Symptoms of OCD | |
Sylvio Marcacci | |
Can Oregon Go Coal Free By 2025? | |
Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 35.0374 | 35.1778 |
Euro | 36.3907 | 36.5365 |